Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Castagne - comuni


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 n.q. n.q.
18/09/2024 n.q. n.q.
26/09/2024 n.q. n.q.
03/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 5,60 6,00
17/10/2024 5,60 6,50
25/10/2024 5,00 6,50
31/10/2024 5,00 6,50
08/11/2024 5,00 6,00
15/11/2024 5,00 6,00
22/11/2024 5,00 6,00
28/11/2024 5,00 6,00
06/12/2024 5,00 5,50
13/12/2024 5,00 5,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it