Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Peperoni - quadrati rossi e gialli esteri


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 2,50 2,50
18/09/2024 2,50 2,50
26/09/2024 2,50 2,50
03/10/2024 2,50 2,50
11/10/2024 2,50 2,50
17/10/2024 2,50 2,50
25/10/2024 2,50 2,50
31/10/2024 2,50 2,50
08/11/2024 2,80 2,80
15/11/2024 2,80 2,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it