Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Porri


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,50 1,70
18/09/2024 1,50 1,70
26/09/2024 1,50 1,70
03/10/2024 1,50 1,70
11/10/2024 2,00 2,20
17/10/2024 2,00 2,20
25/10/2024 2,00 2,20
31/10/2024 2,00 2,20
08/11/2024 2,00 2,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it