Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Cicoria - catalogna


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,70 1,80
18/09/2024 1,70 1,80
26/09/2024 2,00 2,00
03/10/2024 2,00 2,00
11/10/2024 1,80 1,80
17/10/2024 1,80 1,80
25/10/2024 1,80 1,80
31/10/2024 1,80 1,80
08/11/2024 1,80 1,80
15/11/2024 1,80 1,80
22/11/2024 1,80 1,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it