Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prodotti Ortofrutticoli
- Verdure e Legumi
prodotto: Carote sfuse


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 1,00 1,00
18/09/2024 1,00 1,00
26/09/2024 1,20 1,30
03/10/2024 1,20 1,30
11/10/2024 1,20 1,20
17/10/2024 1,20 1,20
25/10/2024 1,20 1,20
31/10/2024 1,20 1,20
08/11/2024 1,20 1,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it