Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile fino (p.s. 78, prot. 11 % min, c.e. 1%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 219,00 | 224,00 |
17/09/2024 | 221,00 | 226,00 |
24/09/2024 | 221,00 | 226,00 |
01/10/2024 | 221,00 | 226,00 |
08/10/2024 | 225,00 | 230,00 |
15/10/2024 | 230,00 | 235,00 |
22/10/2024 | 233,00 | 238,00 |
29/10/2024 | 233,00 | 238,00 |
05/11/2024 | 233,00 | 238,00 |
12/11/2024 | 233,00 | 238,00 |
19/11/2024 | 233,00 | 238,00 |
26/11/2024 | 236,00 | 241,00 |
03/12/2024 | 241,00 | 246,00 |
10/12/2024 | 241,00 | 246,00 |
17/12/2024 | 243,00 | 248,00 |
31/12/2024 | 247,00 | 252,00 |
07/01/2025 | 247,00 | 252,00 |
14/01/2025 | 251,00 | 256,00 |
21/01/2025 | 254,00 | 259,00 |
28/01/2025 | 254,00 | 259,00 |
04/02/2025 | 256,00 | 261,00 |
11/02/2025 | 258,00 | 263,00 |
18/02/2025 | 262,00 | 267,00 |
25/02/2025 | 262,00 | 267,00 |
04/03/2025 | 262,00 | 267,00 |
11/03/2025 | 262,00 | 267,00 |
18/03/2025 | 260,00 | 265,00 |
25/03/2025 | 260,00 | 265,00 |
01/04/2025 | 258,00 | 263,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it