Dettaglio prodotto:
- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso vivo
prodotto: Tori (entro i 24 mesi)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 1,65 | 2,03 |
17/09/2024 | 1,65 | 2,03 |
24/09/2024 | 1,65 | 2,03 |
01/10/2024 | 1,65 | 2,03 |
08/10/2024 | 1,65 | 2,03 |
15/10/2024 | 1,65 | 2,03 |
22/10/2024 | 1,65 | 2,03 |
29/10/2024 | 1,65 | 2,03 |
05/11/2024 | 1,65 | 2,03 |
12/11/2024 | 1,70 | 2,09 |
19/11/2024 | 1,76 | 2,14 |
26/11/2024 | 1,76 | 2,14 |
03/12/2024 | 1,76 | 2,14 |
10/12/2024 | 1,78 | 2,17 |
17/12/2024 | 1,78 | 2,17 |
31/12/2024 | 1,78 | 2,17 |
07/01/2025 | 1,78 | 2,17 |
14/01/2025 | n.q. | n.q. |
21/01/2025 | n.q. | n.q. |
28/01/2025 | n.q. | n.q. |
04/02/2025 | n.q. | n.q. |
11/02/2025 | n.q. | n.q. |
18/02/2025 | n.q. | n.q. |
25/02/2025 | n.q. | n.q. |
04/03/2025 | n.q. | n.q. |
11/03/2025 | n.q. | n.q. |
18/03/2025 | n.q. | n.q. |
25/03/2025 | n.q. | n.q. |
01/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it