Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile varietà speciali (p.s. 78/79, prot. min. 12%, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 266,00 271,00
01/04/2025 264,00 269,00
08/04/2025 262,00 267,00
15/04/2025 262,00 267,00
29/04/2025 262,00 267,00
06/05/2025 262,00 267,00
13/05/2025 262,00 267,00
20/05/2025 n.q. n.q.
27/05/2025 262,00 267,00
03/06/2025 262,00 267,00
10/06/2025 262,00 267,00
17/06/2025 n.q. n.q.
24/06/2025 n.q. n.q.
01/07/2025 235,00 240,00
08/07/2025 237,00 242,00
15/07/2025 240,00 245,00
22/07/2025 243,00 248,00
29/07/2025 243,00 248,00
05/08/2025 243,00 248,00
26/08/2025 243,00 248,00
02/09/2025 243,00 248,00
09/09/2025 241,00 246,00
16/09/2025 241,00 246,00
23/09/2025 241,00 246,00
30/09/2025 241,00 246,00
07/10/2025 241,00 246,00
14/10/2025 241,00 246,00
21/10/2025 241,00 246,00
28/10/2025 241,00 246,00
04/11/2025 241,00 246,00
11/11/2025 241,00 246,00
18/11/2025 241,00 246,00
25/11/2025 241,00 246,00
02/12/2025 241,00 246,00
09/12/2025 241,00 246,00
16/12/2025 241,00 246,00
30/12/2025 241,00 246,00
13/01/2026 241,00 246,00
20/01/2026 241,00 246,00
27/01/2026 241,00 246,00
03/02/2026 240,00 245,00
10/02/2026 239,00 244,00
17/02/2026 239,00 244,00
24/02/2026 239,00 244,00
03/03/2026 239,00 244,00
10/03/2026 239,00 244,00
17/03/2026 239,00 244,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it