Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Vini, Mosti e Uve
- Vini
prodotto: Vino rossissimo 2025


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
23/09/2025 8,40 8,70
30/09/2025 8,40 8,70
07/10/2025 8,40 8,70
14/10/2025 8,40 8,70
21/10/2025 8,40 8,60
28/10/2025 8,40 8,60
04/11/2025 8,40 8,60
11/11/2025 8,40 8,60
18/11/2025 8,40 8,60
25/11/2025 8,40 8,60
02/12/2025 8,10 8,40
09/12/2025 8,10 8,40
16/12/2025 8,10 8,40
30/12/2025 8,10 8,40
13/01/2026 8,10 8,40
27/01/2026 8,10 8,40
10/02/2026 8,00 8,30
24/02/2026 8,00 8,20
10/03/2026 7,80 8,20

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it