Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso vivo
prodotto: Vacca scarto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 0,98 1,26
01/04/2025 1,02 1,30
08/04/2025 1,06 1,34
15/04/2025 1,06 1,34
29/04/2025 1,06 1,34
06/05/2025 1,10 1,38
13/05/2025 1,14 1,42
20/05/2025 1,22 1,50
27/05/2025 1,22 1,50
03/06/2025 1,22 1,50
10/06/2025 1,26 1,54
17/06/2025 1,26 1,54
24/06/2025 1,26 1,54
01/07/2025 1,26 1,54
08/07/2025 1,26 1,54
15/07/2025 1,26 1,54
22/07/2025 1,26 1,54
29/07/2025 1,26 1,54
05/08/2025 1,22 1,50
26/08/2025 1,26 1,54
02/09/2025 1,26 1,54
09/09/2025 1,26 1,54
16/09/2025 1,26 1,54
23/09/2025 1,30 1,58
30/09/2025 1,30 1,58
07/10/2025 1,26 1,54
14/10/2025 1,22 1,50
21/10/2025 1,22 1,50
28/10/2025 1,22 1,50
04/11/2025 1,22 1,50
11/11/2025 1,22 1,50
18/11/2025 1,18 1,46
25/11/2025 1,22 1,50
02/12/2025 1,22 1,50
09/12/2025 1,22 1,50
16/12/2025 1,22 1,50
30/12/2025 1,18 1,46
13/01/2026 1,16 1,44
20/01/2026 1,12 1,40
27/01/2026 1,16 1,44
03/02/2026 1,16 1,44
10/02/2026 1,16 1,44
17/02/2026 1,16 1,44
24/02/2026 1,16 1,44
03/03/2026 1,16 1,44
10/03/2026 1,16 1,44
17/03/2026 1,16 1,44

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it