Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da allevamento e da riproduzione
prodotto: Vitelli bleu belga


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 5,30 6,00
01/04/2025 5,40 6,00
08/04/2025 5,40 6,00
15/04/2025 5,45 6,05
29/04/2025 5,45 6,05
06/05/2025 5,65 6,25
13/05/2025 5,75 6,35
20/05/2025 6,10 6,70
27/05/2025 6,20 6,80
03/06/2025 6,20 6,80
10/06/2025 6,30 6,90
17/06/2025 6,60 7,20
24/06/2025 6,90 7,50
01/07/2025 6,90 7,50
08/07/2025 6,90 7,50
15/07/2025 6,90 7,50
22/07/2025 6,90 7,50
29/07/2025 6,90 7,50
05/08/2025 6,75 7,35
26/08/2025 6,75 7,35
02/09/2025 6,75 7,35
09/09/2025 6,75 7,35
16/09/2025 6,75 7,35
23/09/2025 6,75 7,35
30/09/2025 6,75 7,35
07/10/2025 6,55 7,15
14/10/2025 6,50 7,10
21/10/2025 6,30 6,90
28/10/2025 6,00 6,60
04/11/2025 5,90 6,60
11/11/2025 6,30 7,00
18/11/2025 6,30 7,00
25/11/2025 6,30 7,00
02/12/2025 6,30 7,00
09/12/2025 6,30 7,00
16/12/2025 6,30 7,00
30/12/2025 6,30 7,00
13/01/2026 6,30 7,00
20/01/2026 6,20 6,95
27/01/2026 6,20 6,95
03/02/2026 6,20 6,95
10/02/2026 6,20 6,95
17/02/2026 6,70 7,45
24/02/2026 6,70 7,45
03/03/2026 6,80 7,55
10/03/2026 7,00 7,75
17/03/2026 7,20 7,95

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it