Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da allevamento e da riproduzione
prodotto: Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 3,10 3,50
01/04/2025 3,20 3,60
08/04/2025 3,30 3,70
15/04/2025 3,35 3,75
29/04/2025 3,35 3,75
06/05/2025 3,55 4,05
13/05/2025 3,65 4,15
20/05/2025 4,00 4,50
27/05/2025 4,10 4,60
03/06/2025 4,10 4,60
10/06/2025 4,20 4,70
17/06/2025 4,50 5,00
24/06/2025 4,80 5,30
01/07/2025 4,80 5,30
08/07/2025 4,80 5,30
15/07/2025 4,80 5,30
22/07/2025 4,80 5,30
29/07/2025 4,80 5,30
05/08/2025 4,65 5,15
26/08/2025 4,80 5,20
02/09/2025 4,80 5,20
09/09/2025 4,80 5,20
16/09/2025 4,80 5,20
23/09/2025 4,80 5,20
30/09/2025 4,80 5,20
07/10/2025 4,80 5,20
14/10/2025 4,75 5,15
21/10/2025 4,50 5,00
28/10/2025 4,20 4,70
04/11/2025 4,00 4,50
11/11/2025 4,00 4,50
18/11/2025 4,00 4,50
25/11/2025 4,00 4,50
02/12/2025 4,00 4,20
09/12/2025 3,80 4,00
16/12/2025 3,80 4,00
30/12/2025 3,80 4,00
13/01/2026 3,30 3,50
20/01/2026 3,20 3,40
27/01/2026 3,20 3,40
03/02/2026 3,20 3,40
10/02/2026 3,40 3,60
17/02/2026 3,40 3,90
24/02/2026 3,50 4,00
03/03/2026 3,70 4,20
10/03/2026 3,80 4,30
17/03/2026 4,00 4,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it