Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Proteici
prodotto: Polpa di bietole secche


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 230,00 235,00
01/04/2025 230,00 235,00
08/04/2025 230,00 235,00
15/04/2025 230,00 235,00
29/04/2025 230,00 235,00
06/05/2025 230,00 235,00
13/05/2025 230,00 235,00
20/05/2025 n.q. n.q.
27/05/2025 230,00 235,00
03/06/2025 230,00 235,00
10/06/2025 230,00 235,00
17/06/2025 230,00 235,00
24/06/2025 230,00 235,00
01/07/2025 230,00 235,00
08/07/2025 230,00 235,00
15/07/2025 230,00 235,00
22/07/2025 n.q. n.q.
29/07/2025 n.q. n.q.
05/08/2025 n.q. n.q.
26/08/2025 n.q. n.q.
02/09/2025 n.q. n.q.
09/09/2025 n.q. n.q.
16/09/2025 n.q. n.q.
23/09/2025 n.q. n.q.
30/09/2025 247,00 252,00
07/10/2025 247,00 252,00
14/10/2025 247,00 252,00
21/10/2025 247,00 252,00
28/10/2025 247,00 252,00
04/11/2025 247,00 252,00
11/11/2025 247,00 252,00
18/11/2025 247,00 252,00
25/11/2025 247,00 252,00
02/12/2025 253,00 258,00
09/12/2025 256,00 261,00
16/12/2025 256,00 261,00
30/12/2025 256,00 261,00
13/01/2026 256,00 261,00
20/01/2026 258,00 263,00
27/01/2026 260,00 265,00
03/02/2026 265,00 270,00
10/02/2026 268,00 273,00
17/02/2026 268,00 273,00
24/02/2026 268,00 273,00
03/03/2026 270,00 275,00
10/03/2026 272,00 277,00
17/03/2026 275,00 280,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it