Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile fino (p.s. 78, prot. 11 % min, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
26/08/2025 233,00 238,00
02/09/2025 233,00 238,00
09/09/2025 231,00 236,00
16/09/2025 231,00 236,00
23/09/2025 231,00 236,00
30/09/2025 231,00 236,00
07/10/2025 231,00 236,00
14/10/2025 231,00 236,00
21/10/2025 231,00 236,00
28/10/2025 231,00 236,00
04/11/2025 231,00 236,00
11/11/2025 231,00 236,00
18/11/2025 231,00 236,00
25/11/2025 233,00 238,00
02/12/2025 233,00 238,00
09/12/2025 233,00 238,00
16/12/2025 233,00 238,00
30/12/2025 233,00 238,00
13/01/2026 233,00 238,00
20/01/2026 231,00 236,00
27/01/2026 231,00 236,00
03/02/2026 230,00 235,00
10/02/2026 229,00 234,00
17/02/2026 229,00 234,00
24/02/2026 227,00 232,00
03/03/2026 227,00 232,00
10/03/2026 227,00 232,00
17/03/2026 227,00 232,00
24/03/2026 227,00 232,00
31/03/2026 227,00 232,00
07/04/2026 227,00 232,00
14/04/2026 225,00 230,00
21/04/2026 223,00 228,00
28/04/2026 223,00 228,00
05/05/2026 223,00 228,00
12/05/2026 225,00 230,00
19/05/2026 225,00 230,00
26/05/2026 225,00 230,00
03/06/2026 225,00 230,00
09/06/2026 225,00 230,00
16/06/2026 n.q. n.q.
23/06/2026 n.q. n.q.
30/06/2026 211,00 215,00
07/07/2026 210,00 214,00
14/07/2026 209,00 213,00
21/07/2026 213,00 217,00
28/07/2026 221,00 225,00
04/08/2026 224,00 228,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it