Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Vini, Mosti e Uve
- Vini
prodotto: Vino da tavola rosso


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
11/02/2025 5,00 5,40
18/02/2025 5,00 5,40
25/02/2025 5,00 5,40
04/03/2025 5,00 5,40
11/03/2025 5,00 5,40
18/03/2025 5,00 5,40
25/03/2025 5,00 5,40
01/04/2025 5,00 5,40
08/04/2025 5,00 5,40
15/04/2025 5,00 5,40
29/04/2025 5,00 5,40
06/05/2025 5,00 5,40
13/05/2025 5,00 5,40
20/05/2025 5,00 5,40
27/05/2025 4,90 5,30
03/06/2025 4,90 5,30
10/06/2025 4,90 5,30
17/06/2025 4,90 5,30
24/06/2025 4,90 5,30
01/07/2025 4,90 5,30
08/07/2025 4,90 5,30
15/07/2025 4,90 5,30
22/07/2025 4,90 5,30
29/07/2025 4,90 5,30
05/08/2025 4,90 5,30
26/08/2025 4,90 5,30
02/09/2025 4,90 5,30
09/09/2025 n.q. n.q.
16/09/2025 n.q. n.q.
23/09/2025 n.q. n.q.
30/09/2025 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it