Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso vivo
prodotto: Vacca prima qualità


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 1,83 2,16
01/04/2025 1,88 2,21
08/04/2025 1,92 2,25
15/04/2025 1,92 2,25
29/04/2025 1,92 2,25
06/05/2025 1,97 2,30
13/05/2025 2,02 2,35
20/05/2025 2,12 2,44
27/05/2025 2,12 2,44
03/06/2025 2,12 2,44
10/06/2025 2,17 2,49
17/06/2025 2,17 2,49
24/06/2025 2,17 2,49
01/07/2025 2,17 2,49
08/07/2025 2,17 2,49
15/07/2025 2,17 2,49
22/07/2025 2,17 2,49
29/07/2025 2,17 2,49
05/08/2025 2,12 2,44
26/08/2025 2,17 2,49
02/09/2025 2,17 2,49
09/09/2025 2,17 2,49
16/09/2025 2,17 2,49
23/09/2025 2,21 2,54
30/09/2025 2,21 2,54
07/10/2025 2,17 2,49
14/10/2025 2,12 2,44
21/10/2025 2,12 2,44
28/10/2025 2,12 2,44
04/11/2025 2,12 2,44
11/11/2025 2,12 2,44
18/11/2025 2,07 2,40
25/11/2025 2,12 2,44
02/12/2025 2,12 2,44
09/12/2025 2,12 2,44
16/12/2025 2,12 2,44
30/12/2025 2,07 2,40
13/01/2026 2,05 2,37
20/01/2026 2,00 2,33
27/01/2026 2,05 2,37
03/02/2026 2,05 2,37
10/02/2026 2,05 2,37
17/02/2026 2,05 2,37
24/02/2026 2,05 2,37
03/03/2026 2,05 2,37
10/03/2026 2,05 2,37
17/03/2026 2,05 2,37

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it