Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Riso Ribe


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
08/10/2024 n.q. n.q.
15/10/2024 800,00 850,00
22/10/2024 800,00 850,00
29/10/2024 800,00 850,00
05/11/2024 800,00 850,00
12/11/2024 800,00 850,00
19/11/2024 820,00 900,00
26/11/2024 820,00 900,00
03/12/2024 820,00 900,00
10/12/2024 820,00 900,00
17/12/2024 n.q. n.q.
31/12/2024 n.q. n.q.
07/01/2025 820,00 900,00
14/01/2025 820,00 900,00
21/01/2025 820,00 900,00
28/01/2025 820,00 900,00
04/02/2025 820,00 900,00
11/02/2025 820,00 900,00
18/02/2025 820,00 900,00
25/02/2025 800,00 880,00
04/03/2025 800,00 880,00
11/03/2025 800,00 880,00
18/03/2025 800,00 880,00
25/03/2025 800,00 880,00
01/04/2025 800,00 880,00
08/04/2025 800,00 880,00
15/04/2025 800,00 880,00
29/04/2025 800,00 880,00
06/05/2025 800,00 880,00
13/05/2025 800,00 880,00
20/05/2025 n.q. n.q.
27/05/2025 800,00 880,00
03/06/2025 800,00 880,00
10/06/2025 800,00 880,00
17/06/2025 800,00 880,00
24/06/2025 800,00 880,00
01/07/2025 800,00 880,00
08/07/2025 800,00 880,00
15/07/2025 800,00 880,00
22/07/2025 800,00 880,00
29/07/2025 760,00 840,00
05/08/2025 760,00 840,00
26/08/2025 760,00 840,00
02/09/2025 760,00 840,00
09/09/2025 760,00 840,00
16/09/2025 760,00 840,00
23/09/2025 760,00 840,00
30/09/2025 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it