Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Crusca e cruschello di grano tenero - sacco carta - autotreno completo
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
17/09/2024 | 154,00 | 156,00 |
24/09/2024 | 154,00 | 156,00 |
01/10/2024 | 154,00 | 156,00 |
08/10/2024 | n.q. | n.q. |
15/10/2024 | n.q. | n.q. |
22/10/2024 | 168,00 | 170,00 |
29/10/2024 | 172,00 | 174,00 |
05/11/2024 | n.q. | n.q. |
12/11/2024 | 187,00 | 189,00 |
19/11/2024 | 197,00 | 199,00 |
26/11/2024 | 207,00 | 209,00 |
03/12/2024 | 217,00 | 219,00 |
10/12/2024 | 229,00 | 231,00 |
17/12/2024 | 237,00 | 239,00 |
31/12/2024 | 247,00 | 249,00 |
07/01/2025 | 250,00 | 252,00 |
14/01/2025 | 245,00 | 247,00 |
21/01/2025 | 230,00 | 232,00 |
28/01/2025 | 213,00 | 215,00 |
04/02/2025 | 195,00 | 197,00 |
11/02/2025 | 185,00 | 187,00 |
18/02/2025 | 180,00 | 182,00 |
25/02/2025 | 185,00 | 187,00 |
04/03/2025 | 198,00 | 200,00 |
11/03/2025 | 210,00 | 212,00 |
18/03/2025 | 221,00 | 223,00 |
25/03/2025 | 231,00 | 233,00 |
01/04/2025 | 235,00 | 237,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it