Dettaglio prodotto:
- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da allevamento e da riproduzione
prodotto: Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 2,05 | 2,50 |
17/09/2024 | 2,00 | 2,45 |
24/09/2024 | 1,90 | 2,35 |
01/10/2024 | 1,90 | 2,35 |
08/10/2024 | 1,90 | 2,35 |
15/10/2024 | 1,90 | 2,35 |
22/10/2024 | 1,90 | 2,35 |
29/10/2024 | 1,90 | 2,35 |
05/11/2024 | 1,90 | 2,35 |
12/11/2024 | 1,80 | 2,25 |
19/11/2024 | 1,80 | 2,20 |
26/11/2024 | 1,80 | 2,20 |
03/12/2024 | 1,80 | 2,20 |
10/12/2024 | 1,90 | 2,30 |
17/12/2024 | 1,90 | 2,30 |
31/12/2024 | 1,90 | 2,30 |
07/01/2025 | 1,90 | 2,30 |
14/01/2025 | 1,90 | 2,30 |
21/01/2025 | 2,00 | 2,40 |
28/01/2025 | 2,00 | 2,40 |
04/02/2025 | 2,10 | 2,50 |
11/02/2025 | 2,20 | 2,60 |
18/02/2025 | 2,20 | 2,60 |
25/02/2025 | 2,50 | 2,90 |
04/03/2025 | 2,50 | 2,90 |
11/03/2025 | 2,70 | 3,10 |
18/03/2025 | 2,80 | 3,20 |
25/03/2025 | 3,10 | 3,50 |
01/04/2025 | 3,20 | 3,60 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it