Dettaglio prodotto:
- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso morto
prodotto: Vacca seconda qualità
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 2,40 | 3,25 |
17/09/2024 | 2,40 | 3,25 |
24/09/2024 | 2,40 | 3,25 |
01/10/2024 | 2,40 | 3,25 |
08/10/2024 | 2,40 | 3,25 |
15/10/2024 | 2,40 | 3,25 |
22/10/2024 | 2,40 | 3,25 |
29/10/2024 | 2,40 | 3,25 |
05/11/2024 | 2,40 | 3,25 |
12/11/2024 | 2,50 | 3,35 |
19/11/2024 | 2,60 | 3,45 |
26/11/2024 | 2,60 | 3,45 |
03/12/2024 | 2,60 | 3,45 |
10/12/2024 | 2,65 | 3,45 |
17/12/2024 | 2,65 | 3,45 |
31/12/2024 | 2,65 | 3,45 |
07/01/2025 | 2,65 | 3,45 |
14/01/2025 | 2,70 | 3,50 |
21/01/2025 | 2,80 | 3,60 |
28/01/2025 | 2,80 | 3,60 |
04/02/2025 | 2,80 | 3,60 |
11/02/2025 | 2,90 | 3,70 |
18/02/2025 | 2,90 | 3,70 |
25/02/2025 | 3,10 | 3,90 |
04/03/2025 | 3,10 | 3,90 |
11/03/2025 | 3,10 | 3,90 |
18/03/2025 | 3,20 | 4,00 |
25/03/2025 | 3,30 | 4,10 |
01/04/2025 | 3,40 | 4,20 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it