Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Riso comune


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/11/2025 1.200,00 1.500,00
02/12/2025 1.200,00 1.500,00
09/12/2025 1.200,00 1.500,00
16/12/2025 1.200,00 1.500,00
30/12/2025 1.200,00 1.500,00
13/01/2026 1.200,00 1.500,00
20/01/2026 1.200,00 1.500,00
27/01/2026 1.200,00 1.500,00
03/02/2026 1.100,00 1.400,00
10/02/2026 1.100,00 1.400,00
17/02/2026 1.100,00 1.400,00
24/02/2026 1.100,00 1.400,00
03/03/2026 1.100,00 1.350,00
10/03/2026 1.100,00 1.350,00
17/03/2026 1.100,00 1.350,00
24/03/2026 1.100,00 1.350,00
31/03/2026 1.100,00 1.350,00
07/04/2026 1.100,00 1.350,00
14/04/2026 1.100,00 1.350,00
21/04/2026 1.100,00 1.350,00
28/04/2026 1.100,00 1.350,00
05/05/2026 1.100,00 1.350,00
12/05/2026 1.100,00 1.350,00
19/05/2026 1.100,00 1.350,00
26/05/2026 1.020,00 1.270,00
03/06/2026 1.020,00 1.270,00
09/06/2026 1.020,00 1.270,00
16/06/2026 n.q. n.q.
23/06/2026 900,00 1.100,00
30/06/2026 900,00 1.100,00
07/07/2026 900,00 1.100,00
14/07/2026 900,00 1.100,00
21/07/2026 n.q. n.q.
28/07/2026 900,00 1.100,00
04/08/2026 900,00 1.100,00
25/08/2026 900,00 1.100,00
01/09/2026 900,00 1.100,00
08/09/2026 900,00 1.100,00
15/09/2026 900,00 1.100,00
22/09/2026 900,00 1.100,00
29/09/2026 900,00 1.100,00
06/10/2026 850,00 1.050,00
13/10/2026 810,00 1.010,00
20/10/2026 810,00 1.010,00
27/10/2026 810,00 1.010,00
03/11/2026 810,00 1.010,00
10/11/2026 810,00 1.010,00
17/11/2026 810,00 1.010,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it