Dettaglio prodotto:
- Vini, Mosti e Uve
- Uve
prodotto: Uva di lambrusco Emilia I.G.T.
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 25,16 | 47,70 |
17/09/2024 | 25,16 | 47,70 |
24/09/2024 | 25,16 | 47,70 |
01/10/2024 | 25,16 | 47,70 |
08/10/2024 | 25,16 | 47,70 |
15/10/2024 | 25,16 | 47,70 |
22/10/2024 | 25,16 | 47,70 |
29/10/2024 | 25,16 | 47,70 |
05/11/2024 | 25,16 | 47,70 |
12/11/2024 | 25,16 | 47,70 |
19/11/2024 | 25,16 | 47,70 |
26/11/2024 | 25,16 | 47,70 |
03/12/2024 | 25,16 | 47,70 |
10/12/2024 | 25,16 | 47,70 |
17/12/2024 | 25,16 | 47,70 |
31/12/2024 | 25,16 | 47,70 |
07/01/2025 | 25,16 | 47,70 |
14/01/2025 | 25,16 | 47,70 |
21/01/2025 | 25,16 | 47,70 |
28/01/2025 | 25,16 | 47,70 |
04/02/2025 | 25,16 | 47,70 |
11/02/2025 | 25,16 | 47,70 |
18/02/2025 | 25,16 | 47,70 |
25/02/2025 | 25,16 | 47,70 |
04/03/2025 | 25,16 | 47,70 |
11/03/2025 | 25,16 | 47,70 |
18/03/2025 | 25,16 | 47,70 |
25/03/2025 | 25,16 | 47,70 |
01/04/2025 | 25,16 | 47,70 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it