Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso morto
prodotto: Vacca seconda qualità


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 3,30 4,10
01/04/2025 3,40 4,20
08/04/2025 3,50 4,30
15/04/2025 3,50 4,30
29/04/2025 3,50 4,30
06/05/2025 3,60 4,40
13/05/2025 3,70 4,50
20/05/2025 3,90 4,70
27/05/2025 3,90 4,70
03/06/2025 3,90 4,70
10/06/2025 4,00 4,80
17/06/2025 4,00 4,80
24/06/2025 4,00 4,80
01/07/2025 4,00 4,80
08/07/2025 4,00 4,80
15/07/2025 4,00 4,80
22/07/2025 4,00 4,80
29/07/2025 4,00 4,80
05/08/2025 3,90 4,70
26/08/2025 4,00 4,80
02/09/2025 4,00 4,80
09/09/2025 4,00 4,80
16/09/2025 4,00 4,80
23/09/2025 4,10 4,90
30/09/2025 4,10 4,90
07/10/2025 4,00 4,80
14/10/2025 3,90 4,70
21/10/2025 3,90 4,70
28/10/2025 3,90 4,70
04/11/2025 3,90 4,70
11/11/2025 3,90 4,70
18/11/2025 3,80 4,60
25/11/2025 3,90 4,70
02/12/2025 3,90 4,70
09/12/2025 3,90 4,70
16/12/2025 3,90 4,70
30/12/2025 3,80 4,60
13/01/2026 3,75 4,55
20/01/2026 3,65 4,45
27/01/2026 3,75 4,55
03/02/2026 3,75 4,55
10/02/2026 3,75 4,55
17/02/2026 3,75 4,55
24/02/2026 3,75 4,55
03/03/2026 3,75 4,55
10/03/2026 3,75 4,55
17/03/2026 3,75 4,55

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it