Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Orzo nazionale (p.s. 62 e oltre franco partenza)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 199,00 | 204,00 |
17/09/2024 | 201,00 | 206,00 |
24/09/2024 | 201,00 | 206,00 |
01/10/2024 | 201,00 | 206,00 |
08/10/2024 | 204,00 | 209,00 |
15/10/2024 | 207,00 | 212,00 |
22/10/2024 | 207,00 | 212,00 |
29/10/2024 | 207,00 | 212,00 |
05/11/2024 | 211,00 | 216,00 |
12/11/2024 | 214,00 | 219,00 |
19/11/2024 | 221,00 | 226,00 |
26/11/2024 | 226,00 | 231,00 |
03/12/2024 | 231,00 | 236,00 |
10/12/2024 | 233,00 | 238,00 |
17/12/2024 | 235,00 | 240,00 |
31/12/2024 | 240,00 | 245,00 |
07/01/2025 | 243,00 | 248,00 |
14/01/2025 | 243,00 | 248,00 |
21/01/2025 | 247,00 | 252,00 |
28/01/2025 | 247,00 | 252,00 |
04/02/2025 | 252,00 | 257,00 |
11/02/2025 | 252,00 | 257,00 |
18/02/2025 | 254,00 | 259,00 |
25/02/2025 | 254,00 | 259,00 |
04/03/2025 | 254,00 | 259,00 |
11/03/2025 | 254,00 | 259,00 |
18/03/2025 | 254,00 | 259,00 |
25/03/2025 | 254,00 | 259,00 |
01/04/2025 | 254,00 | 259,00 |
08/04/2025 | 252,00 | 257,00 |
15/04/2025 | 247,00 | 252,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it