Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile varietà speciali (p.s. 78/79, prot. min. 12%, c.e. 1%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 239,00 | 244,00 |
17/09/2024 | 241,00 | 246,00 |
24/09/2024 | 241,00 | 246,00 |
01/10/2024 | 241,00 | 246,00 |
08/10/2024 | 245,00 | 250,00 |
15/10/2024 | 247,00 | 252,00 |
22/10/2024 | 247,00 | 252,00 |
29/10/2024 | 247,00 | 252,00 |
05/11/2024 | 247,00 | 252,00 |
12/11/2024 | 247,00 | 252,00 |
19/11/2024 | 247,00 | 252,00 |
26/11/2024 | 247,00 | 252,00 |
03/12/2024 | 251,00 | 256,00 |
10/12/2024 | 251,00 | 256,00 |
17/12/2024 | 251,00 | 256,00 |
31/12/2024 | 255,00 | 260,00 |
07/01/2025 | 255,00 | 260,00 |
14/01/2025 | 259,00 | 264,00 |
21/01/2025 | 262,00 | 267,00 |
28/01/2025 | 262,00 | 267,00 |
04/02/2025 | 264,00 | 269,00 |
11/02/2025 | 264,00 | 269,00 |
18/02/2025 | 268,00 | 273,00 |
25/02/2025 | 268,00 | 273,00 |
04/03/2025 | 268,00 | 273,00 |
11/03/2025 | 268,00 | 273,00 |
18/03/2025 | 266,00 | 271,00 |
25/03/2025 | 266,00 | 271,00 |
01/04/2025 | 264,00 | 269,00 |
08/04/2025 | 262,00 | 267,00 |
15/04/2025 | 262,00 | 267,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it