Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Farinaccio di grano tenero - rinfusa - per partite frazionate
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
17/09/2024 | 218,00 | 221,00 |
24/09/2024 | 218,00 | 221,00 |
01/10/2024 | 218,00 | 221,00 |
08/10/2024 | n.q. | n.q. |
15/10/2024 | n.q. | n.q. |
22/10/2024 | 213,00 | 216,00 |
29/10/2024 | 213,00 | 216,00 |
05/11/2024 | n.q. | n.q. |
12/11/2024 | 213,00 | 216,00 |
19/11/2024 | 215,00 | 218,00 |
26/11/2024 | 225,00 | 228,00 |
03/12/2024 | 235,00 | 238,00 |
10/12/2024 | 247,00 | 250,00 |
17/12/2024 | 257,00 | 260,00 |
31/12/2024 | 267,00 | 270,00 |
07/01/2025 | 267,00 | 270,00 |
14/01/2025 | 265,00 | 268,00 |
21/01/2025 | 255,00 | 258,00 |
28/01/2025 | 245,00 | 248,00 |
04/02/2025 | 225,00 | 228,00 |
11/02/2025 | 205,00 | 208,00 |
18/02/2025 | 200,00 | 203,00 |
25/02/2025 | 200,00 | 203,00 |
04/03/2025 | 210,00 | 213,00 |
11/03/2025 | 222,00 | 225,00 |
18/03/2025 | 232,00 | 235,00 |
25/03/2025 | 242,00 | 245,00 |
01/04/2025 | 252,00 | 255,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it