Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Farinaccio di grano tenero - rinfusa - autotreno completo
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
17/09/2024 | 168,00 | 171,00 |
24/09/2024 | 168,00 | 171,00 |
01/10/2024 | 168,00 | 171,00 |
08/10/2024 | n.q. | n.q. |
15/10/2024 | n.q. | n.q. |
22/10/2024 | 163,00 | 166,00 |
29/10/2024 | 163,00 | 166,00 |
05/11/2024 | n.q. | n.q. |
12/11/2024 | 163,00 | 166,00 |
19/11/2024 | 165,00 | 168,00 |
26/11/2024 | 175,00 | 178,00 |
03/12/2024 | 185,00 | 188,00 |
10/12/2024 | 197,00 | 200,00 |
17/12/2024 | 207,00 | 210,00 |
31/12/2024 | 217,00 | 220,00 |
07/01/2025 | 217,00 | 220,00 |
14/01/2025 | 215,00 | 218,00 |
21/01/2025 | 205,00 | 208,00 |
28/01/2025 | 195,00 | 198,00 |
04/02/2025 | 175,00 | 178,00 |
11/02/2025 | 155,00 | 158,00 |
18/02/2025 | 150,00 | 153,00 |
25/02/2025 | 150,00 | 153,00 |
04/03/2025 | 160,00 | 163,00 |
11/03/2025 | 172,00 | 175,00 |
18/03/2025 | 182,00 | 185,00 |
25/03/2025 | 192,00 | 195,00 |
01/04/2025 | 202,00 | 205,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it