Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile varietà speciali grani di forza (p.s. 79/80, prot. min. 14%, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
08/10/2024 299,00 309,00
15/10/2024 301,00 311,00
22/10/2024 301,00 311,00
29/10/2024 301,00 311,00
05/11/2024 301,00 311,00
12/11/2024 301,00 311,00
19/11/2024 301,00 311,00
26/11/2024 301,00 311,00
03/12/2024 301,00 311,00
10/12/2024 301,00 311,00
17/12/2024 301,00 311,00
31/12/2024 301,00 311,00
07/01/2025 301,00 311,00
14/01/2025 303,00 313,00
21/01/2025 303,00 313,00
28/01/2025 303,00 313,00
04/02/2025 303,00 313,00
11/02/2025 303,00 313,00
18/02/2025 303,00 313,00
25/02/2025 303,00 313,00
04/03/2025 303,00 313,00
11/03/2025 301,00 311,00
18/03/2025 297,00 307,00
25/03/2025 295,00 305,00
01/04/2025 293,00 303,00
08/04/2025 289,00 299,00
15/04/2025 281,00 291,00
29/04/2025 281,00 291,00
06/05/2025 276,00 286,00
13/05/2025 274,00 284,00
20/05/2025 n.q. n.q.
27/05/2025 270,00 280,00
03/06/2025 270,00 280,00
10/06/2025 270,00 280,00
17/06/2025 n.q. n.q.
24/06/2025 n.q. n.q.
01/07/2025 257,00 262,00
08/07/2025 257,00 262,00
15/07/2025 257,00 262,00
22/07/2025 259,00 264,00
29/07/2025 259,00 264,00
05/08/2025 259,00 264,00
26/08/2025 259,00 264,00
02/09/2025 256,00 261,00
09/09/2025 254,00 259,00
16/09/2025 252,00 257,00
23/09/2025 252,00 257,00
30/09/2025 252,00 257,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it