Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Vini, Mosti e Uve
- Vini
prodotto: Vino rossissimo 2024


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
08/10/2024 7,00 7,50
15/10/2024 7,00 7,50
22/10/2024 7,00 7,50
29/10/2024 7,00 7,50
05/11/2024 7,00 7,50
12/11/2024 7,00 7,50
19/11/2024 7,00 7,50
26/11/2024 7,00 7,50
03/12/2024 7,00 7,50

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it