Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso morto
prodotto: Vacca scarto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 2,45 3,15
01/04/2025 2,55 3,25
08/04/2025 2,65 3,35
15/04/2025 2,65 3,35
29/04/2025 2,65 3,35
06/05/2025 2,75 3,45
13/05/2025 2,85 3,55
20/05/2025 3,05 3,75
27/05/2025 3,05 3,75
03/06/2025 3,05 3,75
10/06/2025 3,15 3,85
17/06/2025 3,15 3,85
24/06/2025 3,15 3,85
01/07/2025 3,15 3,85
08/07/2025 3,15 3,85
15/07/2025 3,15 3,85
22/07/2025 3,15 3,85
29/07/2025 3,15 3,85
05/08/2025 3,05 3,75
26/08/2025 3,15 3,85
02/09/2025 3,15 3,85
09/09/2025 3,15 3,85
16/09/2025 3,15 3,85
23/09/2025 3,25 3,95
30/09/2025 3,25 3,95
07/10/2025 3,15 3,85
14/10/2025 3,05 3,75
21/10/2025 3,05 3,75
28/10/2025 3,05 3,75
04/11/2025 3,05 3,75
11/11/2025 3,05 3,75
18/11/2025 2,95 3,65
25/11/2025 3,05 3,75
02/12/2025 3,05 3,75
09/12/2025 3,05 3,75
16/12/2025 3,05 3,75
30/12/2025 2,95 3,65
13/01/2026 2,90 3,60
20/01/2026 2,80 3,50
27/01/2026 2,90 3,60
03/02/2026 2,90 3,60
10/02/2026 2,90 3,60
17/02/2026 2,90 3,60
24/02/2026 2,90 3,60
03/03/2026 2,90 3,60
10/03/2026 2,90 3,60
17/03/2026 2,90 3,60

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it