Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Mais nazionale ibrido comune (umidità 14% franco partenza)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 213,00 | 215,00 |
17/09/2024 | 218,00 | 220,00 |
24/09/2024 | 218,00 | 220,00 |
01/10/2024 | 218,00 | 220,00 |
08/10/2024 | 218,00 | 220,00 |
15/10/2024 | 219,00 | 221,00 |
22/10/2024 | 217,00 | 219,00 |
29/10/2024 | 217,00 | 219,00 |
05/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
12/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
19/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
26/11/2024 | 215,00 | 217,00 |
03/12/2024 | 211,00 | 213,00 |
10/12/2024 | 211,00 | 213,00 |
17/12/2024 | 213,00 | 215,00 |
31/12/2024 | 217,00 | 219,00 |
07/01/2025 | 221,00 | 223,00 |
14/01/2025 | 222,00 | 224,00 |
21/01/2025 | 225,00 | 227,00 |
28/01/2025 | 225,00 | 227,00 |
04/02/2025 | 225,00 | 227,00 |
11/02/2025 | 230,00 | 232,00 |
18/02/2025 | 233,00 | 235,00 |
25/02/2025 | 236,00 | 238,00 |
04/03/2025 | 236,00 | 238,00 |
11/03/2025 | 232,00 | 234,00 |
18/03/2025 | 226,00 | 228,00 |
25/03/2025 | 226,00 | 228,00 |
01/04/2025 | 226,00 | 228,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it