Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento mercantile (p.s.73/75 - c.e. 2%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

MINMAX10/09/202404/10/202427/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/2025€ 205.00€ 210.00€ 215.00€ 220.00€ 225.00€ 230.00€ 235.00€ 240.00€ 245.00€ 201.00€ 246.00
Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 201,00 209,00
17/09/2024 203,00 211,00
24/09/2024 203,00 211,00
01/10/2024 203,00 211,00
08/10/2024 207,00 215,00
15/10/2024 211,00 219,00
22/10/2024 211,00 219,00
29/10/2024 211,00 219,00
05/11/2024 217,00 220,00
12/11/2024 217,00 220,00
19/11/2024 217,00 220,00
26/11/2024 221,00 224,00
03/12/2024 226,00 229,00
10/12/2024 226,00 229,00
17/12/2024 228,00 231,00
31/12/2024 232,00 235,00
07/01/2025 232,00 235,00
14/01/2025 236,00 239,00
21/01/2025 239,00 242,00
28/01/2025 239,00 242,00
04/02/2025 239,00 242,00
11/02/2025 239,00 242,00
18/02/2025 243,00 246,00
25/02/2025 243,00 246,00
04/03/2025 243,00 246,00
11/03/2025 243,00 246,00
18/03/2025 241,00 244,00
25/03/2025 239,00 242,00
01/04/2025 237,00 240,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it