Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Sottoprodotti del riso - Mezzagrana (rinfusa)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | 545,00 | 555,00 |
17/09/2024 | 545,00 | 555,00 |
24/09/2024 | 545,00 | 555,00 |
01/10/2024 | 545,00 | 555,00 |
08/10/2024 | 540,00 | 550,00 |
15/10/2024 | 540,00 | 550,00 |
22/10/2024 | 535,00 | 545,00 |
29/10/2024 | 535,00 | 545,00 |
05/11/2024 | 535,00 | 545,00 |
12/11/2024 | 535,00 | 545,00 |
19/11/2024 | 535,00 | 545,00 |
26/11/2024 | 540,00 | 550,00 |
03/12/2024 | 540,00 | 550,00 |
10/12/2024 | 540,00 | 550,00 |
17/12/2024 | n.q. | n.q. |
31/12/2024 | n.q. | n.q. |
07/01/2025 | 540,00 | 550,00 |
14/01/2025 | 540,00 | 550,00 |
21/01/2025 | 535,00 | 545,00 |
28/01/2025 | 530,00 | 540,00 |
04/02/2025 | 510,00 | 520,00 |
11/02/2025 | 490,00 | 500,00 |
18/02/2025 | 485,00 | 495,00 |
25/02/2025 | 475,00 | 485,00 |
04/03/2025 | 470,00 | 480,00 |
11/03/2025 | 465,00 | 475,00 |
18/03/2025 | 465,00 | 475,00 |
25/03/2025 | 465,00 | 475,00 |
01/04/2025 | 465,00 | 475,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it