Dettaglio prodotto:
- Cereali, Farine e Proteici
- Farine - Cruscami sottoprodotti
prodotto: Crusca e cruschello di grano tenero - rinfusa - per partite frazionate
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/09/2024 | n.q. | n.q. |
17/09/2024 | 149,00 | 151,00 |
24/09/2024 | 149,00 | 151,00 |
01/10/2024 | 149,00 | 151,00 |
08/10/2024 | n.q. | n.q. |
15/10/2024 | n.q. | n.q. |
22/10/2024 | 163,00 | 165,00 |
29/10/2024 | 167,00 | 169,00 |
05/11/2024 | n.q. | n.q. |
12/11/2024 | 182,00 | 184,00 |
19/11/2024 | 192,00 | 194,00 |
26/11/2024 | 202,00 | 204,00 |
03/12/2024 | 212,00 | 214,00 |
10/12/2024 | 224,00 | 226,00 |
17/12/2024 | 232,00 | 234,00 |
31/12/2024 | 242,00 | 244,00 |
07/01/2025 | 245,00 | 247,00 |
14/01/2025 | 240,00 | 242,00 |
21/01/2025 | 225,00 | 227,00 |
28/01/2025 | 208,00 | 210,00 |
04/02/2025 | 190,00 | 192,00 |
11/02/2025 | 180,00 | 182,00 |
18/02/2025 | 175,00 | 177,00 |
25/02/2025 | 180,00 | 182,00 |
04/03/2025 | 188,00 | 190,00 |
11/03/2025 | 200,00 | 202,00 |
18/03/2025 | 211,00 | 213,00 |
25/03/2025 | 221,00 | 223,00 |
01/04/2025 | 225,00 | 227,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it