Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile fino (p.s. 78, prot. 11 % min, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 219,00 224,00
17/09/2024 221,00 226,00
24/09/2024 221,00 226,00
01/10/2024 221,00 226,00
08/10/2024 225,00 230,00
15/10/2024 230,00 235,00
22/10/2024 233,00 238,00
29/10/2024 233,00 238,00
05/11/2024 233,00 238,00
12/11/2024 233,00 238,00
19/11/2024 233,00 238,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it