Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Cereali, Farine e Proteici
- Cereali
prodotto: Frumento tenero nazionale panificabile varietà speciali (p.s. 78/79, prot. min. 12%, c.e. 1%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
10/09/2024 239,00 244,00
17/09/2024 241,00 246,00
24/09/2024 241,00 246,00
01/10/2024 241,00 246,00
08/10/2024 245,00 250,00
15/10/2024 247,00 252,00
22/10/2024 247,00 252,00
29/10/2024 247,00 252,00
05/11/2024 247,00 252,00
12/11/2024 247,00 252,00
19/11/2024 247,00 252,00
26/11/2024 247,00 252,00
03/12/2024 251,00 256,00
10/12/2024 251,00 256,00
17/12/2024 251,00 256,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it