Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bestiame Bovino, Paglia e dei Foraggi
- BOVINI - da macello a peso vivo
prodotto: Vacca seconda qualità


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/03/2025 1,45 1,80
01/04/2025 1,50 1,85
08/04/2025 1,54 1,89
15/04/2025 1,54 1,89
29/04/2025 1,54 1,89
06/05/2025 1,59 1,94
13/05/2025 1,63 1,98
20/05/2025 1,72 2,07
27/05/2025 1,72 2,07
03/06/2025 1,72 2,07
10/06/2025 1,76 2,11
17/06/2025 1,76 2,11
24/06/2025 1,76 2,11
01/07/2025 1,76 2,11
08/07/2025 1,76 2,11
15/07/2025 1,76 2,11
22/07/2025 1,76 2,11
29/07/2025 1,76 2,11
05/08/2025 1,72 2,07
26/08/2025 1,76 2,11
02/09/2025 1,76 2,11
09/09/2025 1,76 2,11
16/09/2025 1,76 2,11
23/09/2025 1,81 2,16
30/09/2025 1,81 2,16
07/10/2025 1,76 2,11
14/10/2025 1,72 2,07
21/10/2025 1,72 2,07
28/10/2025 1,72 2,07
04/11/2025 1,72 2,07
11/11/2025 1,72 2,07
18/11/2025 1,67 2,02
25/11/2025 1,72 2,07
02/12/2025 1,72 2,07
09/12/2025 1,72 2,07
16/12/2025 1,72 2,07
30/12/2025 1,67 2,02
13/01/2026 1,65 2,00
20/01/2026 1,61 1,96
27/01/2026 1,65 2,00
03/02/2026 1,65 2,00
10/02/2026 1,65 2,00
17/02/2026 1,65 2,00
24/02/2026 1,65 2,00
03/03/2026 1,65 2,00
10/03/2026 1,65 2,00
17/03/2026 1,65 2,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it