Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: da l 5001 a l 10000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
25/07/2024 | 1,439 |
08/08/2024 | 1,421 |
29/08/2024 | 1,421 |
12/09/2024 | 1,385 |
26/09/2024 | 1,355 |
10/10/2024 | 1,335 |
24/10/2024 | 1,356 |
07/11/2024 | 1,337 |
21/11/2024 | 1,359 |
05/12/2024 | 1,373 |
19/12/2024 | 1,367 |
30/12/2024 | 1,377 |
16/01/2025 | 1,382 |
30/01/2025 | 1,371 |
13/02/2025 | 1,370 |
27/02/2025 | 1,381 |
13/03/2025 | 1,359 |
27/03/2025 | 1,318 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it