Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: Per consegne fino a l 2000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
25/07/2024 | 1,464 |
08/08/2024 | 1,445 |
29/08/2024 | 1,445 |
12/09/2024 | 1,409 |
26/09/2024 | 1,381 |
10/10/2024 | 1,366 |
24/10/2024 | 1,388 |
07/11/2024 | 1,369 |
21/11/2024 | 1,391 |
05/12/2024 | 1,404 |
19/12/2024 | 1,398 |
30/12/2024 | 1,408 |
16/01/2025 | 1,442 |
30/01/2025 | 1,407 |
13/02/2025 | 1,407 |
27/02/2025 | 1,414 |
13/03/2025 | 1,392 |
27/03/2025 | 1,350 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it