Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio da Riscaldamento
prodotto: da l 2001 a l 5000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
25/07/2024 | 1,450 |
08/08/2024 | 1,432 |
29/08/2024 | 1,432 |
12/09/2024 | 1,395 |
26/09/2024 | 1,366 |
10/10/2024 | 1,347 |
24/10/2024 | 1,368 |
07/11/2024 | 1,349 |
21/11/2024 | 1,371 |
05/12/2024 | 1,386 |
19/12/2024 | 1,380 |
30/12/2024 | 1,391 |
16/01/2025 | 1,407 |
30/01/2025 | 1,387 |
13/02/2025 | 1,386 |
27/02/2025 | 1,395 |
13/03/2025 | 1,373 |
27/03/2025 | 1,332 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it