Dettaglio prodotto:
- Petroliferi
- Gasolio per agricoltura
prodotto: da l 1001 a l 2000
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO |
25/07/2024 | 1,049 |
08/08/2024 | 1,033 |
29/08/2024 | 1,033 |
12/09/2024 | 0,996 |
26/09/2024 | 0,972 |
10/10/2024 | 0,941 |
24/10/2024 | 0,977 |
07/11/2024 | 0,961 |
21/11/2024 | 0,973 |
05/12/2024 | 0,984 |
19/12/2024 | 0,984 |
30/12/2024 | 0,984 |
16/01/2025 | 1,091 |
30/01/2025 | 1,001 |
13/02/2025 | 1,002 |
27/02/2025 | 1,020 |
13/03/2025 | 1,034 |
27/03/2025 | 0,985 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it