Dettaglio prodotto:
- Animali da Cortile
- Polli
prodotto: d'allevamento gialli a terra (pesanti)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 1,26 | 1,30 |
08/08/2024 | 1,26 | 1,30 |
29/08/2024 | 1,26 | 1,30 |
12/09/2024 | 1,36 | 1,40 |
26/09/2024 | 1,36 | 1,40 |
10/10/2024 | 1,45 | 1,49 |
24/10/2024 | 1,45 | 1,49 |
07/11/2024 | 1,49 | 1,53 |
21/11/2024 | 1,49 | 1,53 |
05/12/2024 | 1,49 | 1,53 |
19/12/2024 | 1,49 | 1,53 |
16/01/2025 | 1,49 | 1,53 |
30/01/2025 | 1,40 | 1,44 |
13/02/2025 | 1,40 | 1,44 |
27/02/2025 | 1,32 | 1,36 |
13/03/2025 | 1,32 | 1,36 |
27/03/2025 | 1,42 | 1,46 |
10/04/2025 | 1,44 | 1,48 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it