Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Animali da Cortile
- Tacchini d'allevamento intensivo pesanti
prodotto: maschi e femmine


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 1,67 1,71
08/08/2024 1,67 1,71
29/08/2024 1,67 1,71
12/09/2024 1,69 1,73
26/09/2024 1,69 1,73
10/10/2024 1,84 1,88
24/10/2024 1,84 1,88
07/11/2024 2,02 2,06
21/11/2024 2,02 2,06

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it