Dettaglio prodotto:
- Animali da Cortile
- Galline
prodotto: faraone d'allevamento
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 3,15 | 3,20 |
08/08/2024 | 3,15 | 3,20 |
29/08/2024 | 3,15 | 3,20 |
12/09/2024 | 3,23 | 3,28 |
26/09/2024 | 3,23 | 3,28 |
10/10/2024 | 3,40 | 3,45 |
24/10/2024 | 3,40 | 3,45 |
07/11/2024 | 3,50 | 3,55 |
21/11/2024 | 3,50 | 3,55 |
05/12/2024 | 3,60 | 3,65 |
19/12/2024 | 3,60 | 3,65 |
16/01/2025 | 3,60 | 3,65 |
30/01/2025 | 3,60 | 3,65 |
13/02/2025 | 3,60 | 3,65 |
27/02/2025 | 3,60 | 3,65 |
13/03/2025 | 3,60 | 3,65 |
27/03/2025 | 3,65 | 3,70 |
10/04/2025 | 3,65 | 3,70 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it