Dettaglio prodotto:
- Uova
- Uova Nazionali fresche allevamento a terra selezionate
prodotto: meno di 53 g (S)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 14,60 | 14,60 |
08/08/2024 | 14,60 | 14,60 |
29/08/2024 | 14,60 | 14,60 |
12/09/2024 | 14,70 | 14,70 |
26/09/2024 | 14,70 | 14,70 |
10/10/2024 | 15,10 | 15,10 |
24/10/2024 | 15,10 | 15,10 |
07/11/2024 | 14,10 | 14,10 |
21/11/2024 | 14,10 | 14,10 |
05/12/2024 | 16,00 | 16,00 |
19/12/2024 | 16,00 | 16,00 |
16/01/2025 | 16,00 | 16,00 |
30/01/2025 | 15,00 | 15,00 |
13/02/2025 | 15,00 | 15,00 |
27/02/2025 | 15,20 | 15,20 |
13/03/2025 | 15,20 | 15,20 |
27/03/2025 | 17,20 | 17,20 |
10/04/2025 | 17,30 | 17,30 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it