Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Melanzane - Chiare - I - N.C. - Monostrato - Italia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 2,40 | 2,80 |
24/10/2024 | 2,60 | 3,00 |
07/11/2024 | 2,60 | 3,00 |
21/11/2024 | 2,40 | 2,80 |
05/12/2024 | 3,10 | 3,50 |
19/12/2024 | 3,10 | 3,50 |
16/01/2025 | 3,10 | 3,50 |
30/01/2025 | 3,10 | 3,50 |
13/02/2025 | 3,10 | 3,50 |
27/02/2025 | 2,10 | 2,50 |
13/03/2025 | 2,10 | 2,50 |
27/03/2025 | 2,10 | 2,50 |
03/04/2025 | 2,10 | 2,50 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it