Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Salumi e Grassi
- Salumi e Grassi
prodotto: Lardo nostrano


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 7,25 7,88
08/08/2024 7,25 7,88
29/08/2024 7,25 7,88
12/09/2024 7,25 7,88
26/09/2024 7,25 7,88
10/10/2024 7,38 7,75
24/10/2024 7,38 7,75
07/11/2024 7,38 7,75
21/11/2024 7,38 7,75
05/12/2024 7,38 7,75
19/12/2024 7,38 7,75
16/01/2025 7,38 7,75
30/01/2025 7,38 7,75
13/02/2025 7,38 7,75
27/02/2025 7,38 7,75
13/03/2025 7,38 7,75
27/03/2025 7,38 7,75

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it