Dettaglio prodotto:
- Conserve Alimentari
- Cubettato di Pomodoro 6/8 brix
prodotto: in scatole da kg 0,500
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 0,35 | 0,37 |
08/08/2024 | 0,35 | 0,37 |
29/08/2024 | 0,35 | 0,37 |
12/09/2024 | 0,35 | 0,37 |
26/09/2024 | 0,35 | 0,37 |
10/10/2024 | 0,35 | 0,37 |
24/10/2024 | 0,35 | 0,37 |
07/11/2024 | 0,35 | 0,37 |
21/11/2024 | 0,35 | 0,37 |
05/12/2024 | 0,35 | 0,37 |
19/12/2024 | 0,35 | 0,37 |
16/01/2025 | 0,35 | 0,37 |
30/01/2025 | 0,35 | 0,37 |
13/02/2025 | 0,35 | 0,37 |
27/02/2025 | 0,35 | 0,37 |
13/03/2025 | 0,35 | 0,37 |
27/03/2025 | 0,35 | 0,37 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it