Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Cipolle - Rosse Di Tropea - I - N.C. - In Trecce - Calabria
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 2,30 | 2,70 |
24/10/2024 | 2,30 | 2,70 |
07/11/2024 | 2,30 | 2,70 |
21/11/2024 | 2,30 | 2,70 |
05/12/2024 | 2,50 | 2,90 |
19/12/2024 | 2,50 | 2,90 |
16/01/2025 | 2,50 | 2,90 |
30/01/2025 | 2,50 | 2,90 |
13/02/2025 | 2,50 | 2,90 |
27/02/2025 | n.q. | n.q. |
13/03/2025 | n.q. | n.q. |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it