Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Bietole - Da Costa - I - N.C. - A Più Strati - Italia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 2,00 | 2,40 |
24/10/2024 | 1,80 | 2,20 |
07/11/2024 | 1,80 | 2,20 |
21/11/2024 | 1,60 | 2,00 |
05/12/2024 | 1,40 | 1,80 |
19/12/2024 | 1,40 | 1,80 |
16/01/2025 | 1,40 | 1,80 |
30/01/2025 | 1,40 | 1,80 |
13/02/2025 | 1,40 | 1,80 |
27/02/2025 | 1,40 | 1,80 |
13/03/2025 | 1,40 | 1,80 |
27/03/2025 | 1,40 | 1,80 |
10/04/2025 | 1,20 | 1,60 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it